
1. | PROIZVOĐAČ | / |
2. | MODEL | / |
3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
4. | BROJ | / |
5. | MOTOR | HIDRAULIČNI |
6. | KOCNICA | DA - HIDRAULIČNA AUTOMATKSA |
7. | EL. INSTALACIJA | / |
8. | SAJLA | 100% - 50 metara - 10mm |
9. | MASA | 82 kg |
10. | NOSIVOST | 2.200 kg |
11. | OSTALO | |
12. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |

1. | PROIZVODjAC | TAM - Slovenija |
2. | MODEL | / |
3. | GOD. PROIZVODNjE | 1970. - 1980.god. |
4. | BROJ | / |
5. | REDUKTOR / KARDAN | ISPRAVNO |
6. | KOCNICA | DA - MEHANIČKA RUČNA |
7. | EL. INSTALACIJA | / |
8. | SAJLA | 90% - 14mm / 50m |
9. | MASA | 142 kg |
10. | VUČNA SILA | 5.000 kg |
11. | OSTALO | PRODATO !!! |
12. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |

1. | PROIZVODjAC | / |
2. | MODEL | / |
3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
4. | BROJ | / |
5. | PRENOS | KOMPLETNO-NEISPITANO |
6. | KOCNICA | KOMPLETNO-NEISPITANO |
7. | EL. INSTALACIJA | KOMPLETNO-NEISPITANO |
8. | MASA | 150 Kg |
9. | NOSIVOST | 2.000 Kg |
11. | OSTALO | PRODATO !!! |
12. | POTREBNE POPRAVKE | |
13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
1. | PROIZVODjAC | TAM |
2. | MODEL | / |
3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
4. | BROJ | / |
5. | MOTOR | 80% - HIDRAULICNI |
6. | KOCNICA | DA - MEHANIČKA RUČNA |
7. | EL. INSTALACIJA | / |
8. | SAJLA | 70% - 16 mm , 30 metara |
9. | MASA | / |
10. | NOSIVOST | 8.000 Kg |
11. | OSTALO | 2 KOMADA |
12. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
.jpg)
1. | PROIZVODjAC | GEARMATIC - Kanada |
2. | MODEL | 11-SEC |
3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
4. | BROJ | 11-8582 |
5. | MOTOR | HIDRAULIČNI |
6. | KOCNICA | DA - PNEUMATSKA AUTOMATSKA |
7. | EL. INSTALACIJA | / |
8. | SAJLA | 70% - fi-14 mm , 100 metara |
9. | MASA | 300 Kg |
10. | NOSIVOST | 5.500 Kg ( maksimalana 11.000 kg) |
11. | OSTALO | Izgrađeno sa autodizalice P&H |
12. | POTREBNE POPRAVKE | / |
13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |