| 1. | PROIZVOĐAČ | ''FAP'' |
| 2. | MODEL | 16-20 specijalno za transport brasna, kabina 2+2 |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | 1988.god. |
| 4. | BR. MOTORA | 140898 |
| 5. | BR. SASIJE | 108135 |
| 6. | KILOMETRAZA | NEPOZNATO |
| 7. | MOTOR | BEZ MOTORA |
| 8. | MENjAČ | KOMPLETAN - IZGRAĐEN |
| 9. | KOČNICE | KOMPLETNO - NEISPITANO |
| 10. | EL. INSTALACIJA | NEKOMPLETNO |
| 11. | GUME | 90% |
| 12. | NOSIVOST | 8500 kg / 15m3 jednokomorna sa tri levka |
| 13. | REGISTROVAN | NE - ODJAVLJENO |
| 14. | POTREBNE POPRAVKE | KOMPLETIRANJE, SERVISIRANJE i UGRADNJA MOTORNE GRUPE i MENJAČA, KOMPLETIRANJE KABINE i EL. INSTALACIJE |
| 15. | CENA (kamion+prikolica) | .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI) |
| 1. | PROIZVOĐAČ | UTVA - Pančevo |
| 2. | MODEL | PS 18 B - CISTERNA ZA BRASNO (RINFUZ) |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | 1988.god |
| 4. | BR. SASIJE | 10950 |
| 5. | KOČNICE | KOMPLETNO - NEISPITANO |
| 6. | EL. INSTALACIJA | KOMPLETNO - NEISPITANO |
| 7. | KOMPRESOR / EL. MOTOR | NEKOMPLETNO - NEISPITANO |
| 8. | GUME | 80% |
| 9. | NOSIVOST | 12000 kg / 20m3 jednokomorna sa dva levka |
| 10. | REGISTROVAN | NE - ODJAVLJENO |
| 11. | POTREBNE POPRAVKE | KOMPLETIRANJE KOMPRESORA, SERVISIRANJE KOČNICA i ELEKTRO INSTALACIJE |
NAPOMENA: PO ZELJI KUPCA MOGUCE JE IZVRSENJE NAVEDENIH POPRAVKI i DOVODjENJE
KOMPLETA (kamion+prikolica) U ISPRAVNO-RADNO STANJE









