P R O D A T O !!!
| 1. | PROIZVOĐAČ | ''VOLVO'' |
| 2. | MODEL | FL 6 - SPECIJALNO SA DIZALICOM i RADNOM KORPOM |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | 1987.god. |
| 4. | BR. MOTORA | TD61GS9321864 |
| 5. | BR. ŠASIJE | YB1E6A2A2GB400822 |
| 6. | KILOMETRAŽA | 96.100 Km |
| 7. | MOTOR | 90% - SERVISIRAN , Volvo Turbo, 175 ks , 128 KW, 5393 ccm |
| 8. | MENjAČ / POGON | 80% - SERVISIRAN , pogon 4x2, menjač 6 brzina |
| 9. | DIZALICA | 70% - SERVISIRANO - "ISOLI" - PTA-200 , nosivost max 220 Kg u svim položajima i na 22 metra (max radna visina), bočni dohvat 17 m, beskonačno okretanje kupole , teleskopska platforma sa 3 sekcije strele i jednim zglobom, hidraulična nivelacija korpe, zakretanje korpe levo-desno 90 stepeni, 4 hidraulična stabilizatora sa bočnim izvlačenjem, elektro-hidraulični pogon za rad u zatvorenom prostor (bez rada motora-PTO) i u slučaju kvara , korpa izolovana do 1000 V , komande u korpi i na podestu (na zemlji) |
| 10. | HIDRAULIKA | 80% - SERVISIRANO |
| 11. | KOČNICE | 70% - ISPRAVNO |
| 12. | EL. INSTALACIJA | 80-100% - SERVISIRANO |
| 13. | GUME | 80% - 10 R22.5 |
| 14. | MASA / UKUPNA MASA | 12.510 Kg / 12.510 Kg |
| 15. | REGISTROVAN | NE (oktobar 2021.god.) |
| 16. | OSTALO | U RADNOM STANJU |
| 17. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
| 18. | CENA | .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI) |






.jpg)
.jpg)