Povratak u GRAĐEVINSKI PROGRAM
1. | PROIZVOĐAČ | ''POBEDA'' - Novi Sad |
2. | MODEL | TU-32 (viljuškar nosivosti 3,2 tone) |
3. | GOD. PROIZVODNjE | 1997.god. |
4. | BR. MOTORA | Y673U-348561 |
5. | BR. ŠASIJE | 59-3704 |
6. | ČAS. RADA | 1523 časova |
7. | MOTOR | U REMONTU - IMR M-33-I , 40 ks |
8. | MENjAČ/POGON | 60% - AUTOMATSKI 1+1 brzina |
9. | HIDRAULIKA | 70% |
10. | KOČNICE | ISPRAVNO - NEISPITANO |
11. | EL. INSTALACIJA | DELIMIČNO NEKOMPLETNO |
12. | GUME | 5-30% |
13. | MASA / NOSIVOST |
4.800 Kg / 3.200 Kg |
14. | OSTALO | BOČNI POMAK , VISINA PODIZANJA 3600 mm |
15. | REGISTROVAN | NE |
16. | POTREBNE POPRAVKE | kompletiranje el. instalacije, zamena guma |
17. | CENA | .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI) |